Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
SN-4000CS
SNOWBALL
8477.4010.00
Shuttle stílusú forgóformázó gép egyenes vonalban elhelyezve sütővel és két kocsival, amelyek mindkét oldalán a középső töltőállomáson vannak. Ha az egyik oldalon lévő kocsi beforgatja a formát a sütőbe melegítés céljából, a másik oldalon lévő másik kocsi nem mozdul be-/kirakodási helyzetbe.
Ily módon a működés rugalmas a viszonylag nagy termékek gyártásához. Még egy viszonylag kis termék esetében is nagyon magas a termelékenység. Ezenkívül a berendezés egyszerű és könnyen karbantartható. Az ilyen forgóformázó gépet jelenleg széles körben használják hazánkban.
Műszaki adatlap:
Modell sz. | Sütő mérete (mm) | A gép méretei (mm) | Teljes teljesítmény (kw) | A legnagyobb készült tank | ||
L | W | H | ||||
SN-4000CS | Ø4000 | 17000 | 9000 | 5400 | 47.8 | 10000L |
A gép típusa: | Shuttle forgóformázó gép |
Fűtésellátás: | cseppfolyósított gáz |
Kar/kocsi mennyisége: | 1 egyenes kar és 1 eltolt kar |
Égőrendszer: | Riello RS100 |
Hűtési mód: | Ventilátoros hűtés vagy vízhűtés |
Vezérlési mód: | Érintőképernyő + PLC (Siemens márka) |
Elektromos márka: | Schneider, Omron |
Szállítási idő: | Körülbelül 60 nappal a betét kézhezvétele után |
Az egyes karok terhelési súlya | 2000 kg |
LPG fogyasztás: | 18-45,5 m3/óra |
Üdvözöljük a szabad érdeklődőben.
Shuttle stílusú forgóformázó gép egyenes vonalban elhelyezve sütővel és két kocsival, amelyek mindkét oldalán a középső töltőállomáson vannak. Ha az egyik oldalon lévő kocsi beforgatja a formát a sütőbe melegítés céljából, a másik oldalon lévő másik kocsi nem mozdul be-/kirakodási helyzetbe.
Ily módon a működés rugalmas a viszonylag nagy termékek gyártásához. Még egy viszonylag kis termék esetében is nagyon magas a termelékenység. Ezenkívül a berendezés egyszerű és könnyen karbantartható. Az ilyen forgóformázó gépet jelenleg széles körben használják hazánkban.
Műszaki adatlap:
Modell sz. | Sütő mérete (mm) | A gép méretei (mm) | Teljes teljesítmény (kw) | A legnagyobb készült tank | ||
L | W | H | ||||
SN-4000CS | Ø4000 | 17000 | 9000 | 5400 | 47.8 | 10000L |
A gép típusa: | Shuttle forgóformázó gép |
Fűtésellátás: | cseppfolyósított gáz |
Kar/kocsi mennyisége: | 1 egyenes kar és 1 eltolt kar |
Égőrendszer: | Riello RS100 |
Hűtési mód: | Ventilátoros hűtés vagy vízhűtés |
Vezérlési mód: | Érintőképernyő + PLC (Siemens márka) |
Elektromos márka: | Schneider, Omron |
Szállítási idő: | Körülbelül 60 nappal a betét kézhezvétele után |
Az egyes karok terhelési súlya | 2000 kg |
LPG fogyasztás: | 18-45,5 m3/óra |
Üdvözöljük a szabad érdeklődőben.